AOD Ratings
| Ticker | Name | Rating |
|---|---|---|
| A | Agilent Technologies, Inc. | B |
| AA | Alcoa Corporation | C+ |
| AACG | ATA Creativity Global | D+ |
| AAL | American Airlines Group Inc. | B+ |
| AAME | Atlantic American Corporation | C |
| AAMI | Acadian Asset Management Inc. | D+ |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | D+ |
| AAON | AAON, Inc. | D+ |
| AAP | Advance Auto Parts, Inc. | C+ |
| AAPL | Apple Inc. | B+ |
| AAT | American Assets Trust, Inc. | C+ |
| AAUC | Allied Gold Corporation | D |
| AB | AllianceBernstein Holding L.P. | A+ |
| ABAT | American Battery Technology Company | C+ |
| ABBV | AbbVie Inc. | D+ |
| ABCB | Ameris Bancorp | B |
| ABCL | AbCellera Biologics Inc. | D+ |
| ABEV | Ambev S.A. | B |
| ABG | Asbury Automotive Group, Inc. | C |
| ABM | ABM Industries Incorporated | A |
| ABMD | #N/D | C |
| ABNB | Airbnb, Inc. | C |
| ABR | Arbor Realty Trust, Inc. | B |
| ABT | Abbott Laboratories | D+ |
| ABTS | Abits Group Inc. | C |
| ABVX | ABIVAX Société Anonyme | D+ |
| ACA | Arcosa, Inc. | D+ |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | C |
| ACCO | ACCO Brands Corporation | C+ |
| ACCS | ACCESS Newswire Inc. | C |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | D+ |
| ACH | Accendra Health, Inc. | D+ |
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. | B |
| ACHR | Archer Aviation Inc. | C |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | C+ |
| ACIW | ACI Worldwide, Inc. | C+ |
| ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | B |
| ACLX | Arcellx, Inc. | A |
| ACM | AECOM | C+ |
| ACMR | ACM Research, Inc. | C |
| ACN | Accenture plc | A |
| ACNB | ACNB Corporation | B+ |
| ACR | ACRES Commercial Realty Corp. | B |
| ACT | Enact Holdings, Inc. | C+ |
| ACU | Acme United Corporation | C |
| AD | Array Digital Infrastructure, Inc. | C+ |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | C |
| ADBE | Adobe Inc. | B+ |
| ADC | Agree Realty Corporation | D+ |
| ADEA | Adeia Inc. | C |
| ADI | Analog Devices, Inc. | C+ |
| ADIG | ADI Global Distribution Inc. | A+ |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | D+ |
| ADMA | ADMA Biologics, Inc. | D+ |
| ADNT | Adient plc | C+ |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | D+ |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corporation | D |
| ADSE | ADS-TEC Energy PLC | C |
| ADSK | Autodesk, Inc. | D+ |
| ADT | ADT Inc. | D+ |
| ADTX | Aditxt, Inc. | D+ |
| ADUR | Aduro Clean Technologies Inc. | E+ |
| ADUS | Addus HomeCare Corporation | B |
| ADVB | Advanced Biomed Inc. | B |
| ADVM | Adverum Biotechnologies, Inc. | C+ |
| AEE | Ameren Corporation | B |
| AEG | Aegon Ltd. | D+ |
| AEHR | Aehr Test Systems, Inc. | C |
| AEIS | Advanced Energy Industries, Inc. | D |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | B |
| AENT | Alliance Entertainment Holding Corporation | B+ |
| AEO | American Eagle Outfitters, Inc. | C+ |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | B+ |
| AER | AerCap Holdings N.V. | C |
| AES | The AES Corporation | C+ |
| AESI | Atlas Energy Solutions Inc. | D |
| AFBI | Affinity Bancshares, Inc. | D+ |
| AFG | American Financial Group, Inc. | B |
| AFL | Aflac Incorporated | C |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | D+ |
| AG | First Majestic Silver Corp. | C+ |
| AGCC | Agencia Comercial Spirits Ltd | E+ |
| AGCO | AGCO Corporation | C |
| AGI | Alamos Gold Inc. | C |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals, Inc. | B |
| AGMH | AGM Group Holdings Inc. | D+ |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | D+ |
| AGNCM | AGNC Investment Corp. | D+ |
| AGNT | AGNT, Inc | C+ |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | C+ |
| AGRZ | Agroz Inc. | D+ |
| AGX | Argan, Inc. | C |
| AGYS | Agilysys, Inc. | B |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | C+ |
| AHL | Aspen Insurance Holdings Limited | C |
| AHR | American Healthcare REIT, Inc. | C |
| AIAI | AIAI Holdings Corporation | D+ |
| AIFU | AIFU Inc. | C |
| AIG | American International Group, Inc. | A |
| AIN | Albany International Corp. | C |
| AIOS | AIOS Tech Inc. | D+ |
| AIOT | PowerFleet, Inc. | C+ |
| AIR | AAR Corp. | C |
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | C |
| AIV | Apartment Investment and Management Company | B |
| AIZ | Assurant, Inc. | B |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | C+ |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | D |
| AKAN | Akanda Corp. | D |
| AKO.A | Embotelladora Andina S.A. | B |
| AKO.B | Embotelladora Andina S.A. | B |
| AKR | Acadia Realty Trust | D+ |
| AKRO | Akero Therapeutics, Inc. | D+ |
| AL | Air Lease Corporation | C+ |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | B+ |
| ALAR | Alarum Technologies Ltd. | B |
| ALB | Albemarle Corporation | D+ |
| ALC | Alcon Inc. | B |
| ALE | ALLETE, Inc. | C |
| ALEX | Alexander & Baldwin, Inc. | C |
| ALG | Alamo Group Inc. | C+ |
| ALGM | Allegro MicroSystems, Inc. | C+ |
| ALGN | Align Technology, Inc. | B |
| ALGT | Allegiant Travel Company | D+ |
| ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | C |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | C+ |
| ALK | Alaska Air Group, Inc. | D+ |
| ALKS | Alkermes plc | D+ |
| ALKT | Alkami Technology, Inc. | B+ |
| ALL | The Allstate Corporation | C |
| ALLE | Allegion plc | B |
| ALLY | Ally Financial Inc. | B |
| ALM | Almonty Industries Inc. | D+ |
| ALMS | Alumis Inc. | C |
| ALMU | Aeluma, Inc. | D+ |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | C+ |
| ALOT | AstroNova, Inc. | C |
| ALP | Alpha Compute Corp | D |
| ALRM | Alarm.com Holdings, Inc. | C |
| ALRS | Alerus Financial Corporation | C |
| ALSN | Allison Transmission Holdings, Inc. | C+ |
| ALUR | Allurion Technologies Inc. | D+ |
| ALV | Autoliv, Inc. | B+ |
| ALZN | Alzamend Neuro, Inc. | D |
| AM | Antero Midstream Corporation | C+ |
| AMAL | Amalgamated Financial Corp. | C |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | C |
| AMBA | Ambarella, Inc. | C |
| AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | C+ |
| AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc. | D+ |
| AMCR | Amcor plc | D+ |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | C+ |
| AME | AMETEK, Inc. | B |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | A |
| AMGN | Amgen Inc. | A+ |
| AMH | American Homes 4 Rent | B |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | D+ |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | D+ |
| AMN | AMN Healthcare Services, Inc. | D+ |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | D+ |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | C+ |
| AMPX | Amprius Technologies, Inc. | D+ |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | C |
| AMRN | Amarin Corporation plc | B+ |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | C |
| AMRZ | Amrize AG | D+ |
| AMSF | AMERISAFE, Inc. | D |
| AMST | Amesite Inc. | D+ |
| AMT | American Tower Corporation | C+ |
| AMTB | Amerant Bancorp Inc. | D+ |
| AMTM | Amentum Holdings, Inc. | A+ |
| AMWD | American Woodmark Corporation | C+ |
| AMX | América Móvil, S.A.B. de C.V. | C |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | D+ |
| AN | AutoNation, Inc. | C+ |
| ANDE | The Andersons, Inc. | C |
| ANDG | Andersen Group Inc. | D+ |
| ANEB | Anebulo Pharmaceuticals, Inc. | C |
| ANET | Arista Networks, Inc. | C |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co. | C+ |
| ANGO | AngioDynamics, Inc. | C |
| ANIP | ANI Pharmaceuticals, Inc. | C+ |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited | D |
| ANSS | #N/D | C |
| AON | Aon plc | C+ |
| AORT | Artivion, Inc. | D |
| AOS | A. O. Smith Corporation | D+ |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Limited | A+ |
| AOUT | American Outdoor Brands, Inc. | A |
| APA | APA Corporation | C |
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. | B+ |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | C+ |
| APG | APi Group Corporation | D+ |
| APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | B |
| APH | Amphenol Corporation | D+ |
| APLD | Applied Digital Corporation | C |
| APLE | Apple Hospitality REIT, Inc. | B |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | C+ |
| APLT | Applied Therapeutics, Inc. | C |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | D+ |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | C+ |
| APP | AppLovin Corporation | C+ |
| APPF | AppFolio, Inc. | D+ |
| APPN | Appian Corporation | C+ |
| APPS | Digital Turbine, Inc. | C+ |
| APTV | Aptiv PLC | D |
| AQB | AquaBounty Technologies, Inc. | D+ |
| AQN | Algonquin Power & Utilities Corp. | C+ |
| AR | Antero Resources Corporation | A+ |
| ARBB | ARB IOT Group Limited | E+ |
| ARBK | Argo Blockchain plc | D+ |
| ARCB | ArcBest Corporation | D+ |
| ARCC | Ares Capital Corporation | D+ |
| ARDX | Ardelyx, Inc. | A |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | D+ |
| AREB | American Rebel Holdings, Inc. | D |
| AREC | American Resources Corporation | E+ |
| ARES | Ares Management Corporation | C |
| ARGX | argenx SE | B+ |
| ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | D+ |
| ARIS | Aris Mining Corporation | C |
| ARLO | Arlo Technologies, Inc. | C |
| ARLP | Alliance Resource Partners, L.P. | D |
| ARM | Arm Holdings plc | B |
| ARMK | Aramark | C+ |
| AROC | Archrock, Inc. | D+ |
| AROW | Arrow Financial Corporation | D+ |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | B |
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | D+ |
| ARTNA | Artesian Resources Corporation | D |
| ARTW | Art's-Way Manufacturing Co., Inc. | C+ |
| ARW | Arrow Electronics, Inc. | C |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | D+ |
| ARX | Accelerant Holdings | B |
| ARXS | Arxis, Inc. | D |
| AS | Amer Sports, Inc. | B |
| ASAN | Asana, Inc. | B |
| ASB | Associated Banc-Corp | D+ |
| ASH | Ashland Inc. | C+ |
| ASIC | Ategrity Specialty Insurance Company Holdings | D+ |
| ASML | ASML Holding N.V. | C |
| ASND | Ascendis Pharma A/S | D |
| ASNS | Actelis Networks, Inc. | D |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. | C |
| ASPS | Altisource Portfolio Solutions S.A. | C |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | C |
| ASRT | Assertio Holdings, Inc. | D+ |
| ASRV | AmeriServ Financial, Inc. | D+ |
| ASTC | Astrotech Corporation | E+ |
| ASTE | Astec Industries, Inc. | C+ |
| ASTH | Astrana Health, Inc. | D+ |
| ASTL | Algoma Steel Group Inc. | D+ |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | D+ |
| ASUR | Asure Software, Inc. | C+ |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | B+ |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Limited | A |
| ATCH | AtlasClear Holdings, Inc. | C |
| ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | C+ |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | C+ |
| ATHE | Alterity Therapeutics Limited | D |
| ATI | ATI Inc. | D+ |
| ATKR | Atkore Inc. | D+ |
| ATLO | Ames National Corporation | C+ |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc. | B+ |
| ATO | Atmos Energy Corporation | D |
| ATOM | Atomera Incorporated | E+ |
| ATR | AptarGroup, Inc. | C |
| ATRC | AtriCure, Inc. | B |
| ATRO | Astronics Corporation | C |
| ATS | ATS Corporation | C |
| ATXS | Astria Therapeutics, Inc. | C+ |
| AU | AngloGold Ashanti plc | C |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corporation | C+ |
| AUBN | Auburn National Bancorporation, Inc. | D+ |
| AUGO | Aura Minerals Inc. | C |
| AUR | Aurora Innovation, Inc. | D+ |
| AURE | Aurelion Inc. | D |
| AVA | Avista Corporation | C |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | D+ |
| AVAL | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | C |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | D+ |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | C+ |
| AVBH | Avidbank Holdings, Inc. | C |
| AVDL | Avadel Pharmaceuticals plc | D+ |
| AVGO | Broadcom Inc. | B |
| AVNS | Avanos Medical, Inc. | A |
| AVNT | Avient Corporation | B+ |
| AVPT | AvePoint, Inc. | B |
| AVT | Avnet, Inc. | C+ |
| AVTR | Avantor, Inc. | C+ |
| AVY | Avery Dennison Corporation | C |
| AWI | Armstrong World Industries, Inc. | B |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | C+ |
| AWR | American States Water Company | B+ |
| AWRE | Aware, Inc. | D+ |
| AX | Axos Financial, Inc. | D+ |
| AXGN | Axogen, Inc. | D+ |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | D+ |
| AXP | American Express Company | C+ |
| AXR | AMREP Corporation | D |
| AXS | AXIS Capital Holdings Limited | B |
| AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. | A |
| AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | B+ |
| AXTI | AXT, Inc. | D+ |
| AYA | Aya Gold & Silver Inc. | A+ |
| AYI | Acuity Inc. | D+ |
| AYTU | Aytu BioPharma, Inc. | D+ |
| AZN | AstraZeneca PLC | D+ |
| AZO | AutoZone, Inc. | C+ |
| AZTA | Azenta, Inc. | D |
| AZZ | AZZ Inc. | C |
| B | Barrick Mining Corporation | C+ |
| BA | The Boeing Company | A |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | C |
| BAC | Bank of America Corporation | B+ |
| BAFN | BayFirst Financial Corp. | D |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | C+ |
| BALL | Ball Corporation | D+ |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | B+ |
| BANC | Banc of California, Inc. | D+ |
| BAND | Bandwidth Inc. | D |
| BANF | BancFirst Corporation | D+ |
| BANR | Banner Corporation | D+ |
| BAP | Credicorp Ltd. | C+ |
| BATRA | Atlanta Braves Holdings Inc | D+ |
| BATRK | Atlanta Braves Holdings, Inc. | D+ |
| BAX | Baxter International Inc. | A |
| BB | BlackBerry Limited | C+ |
| BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | D |
| BBAR | Banco BBVA Argentina S.A. | B |
| BBD | Banco Bradesco S.A. | D+ |
| BBDO | Banco Bradesco S.A. | D+ |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | C |
| BBNX | Beta Bionics, Inc. | C |
| BBT | Beacon Financial Corporation | C |
| BBU | Brookfield Business Partners L.P. | C+ |
| BBUC | Brookfield Business Corporation | C+ |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | C+ |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | C |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | B |
| BC | Brunswick Corporation | B |
| BCAB | BioAtla, Inc. | A |
| BCAL | California BanCorp | C+ |
| BCBP | BCB Bancorp, Inc. | D+ |
| BCC | Boise Cascade Company | A+ |
| BCE | BCE Inc. | D+ |
| BCH | Banco de Chile | C |
| BCML | BayCom Corp | D+ |
| BCO | The Brink's Company | B+ |
| BCPC | Balchem Corporation | C |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | D |
| BCS | Barclays PLC | B+ |
| BCTX | BriaCell Therapeutics Corp. | D+ |
| BCYC | Bicycle Therapeutics plc | D+ |
| BDC | Belden Inc. | C |
| BDN | Brandywine Realty Trust | D+ |
| BDRX | Biodexa Pharmaceuticals Plc | C+ |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | C+ |
| BE | Bloom Energy Corporation | D+ |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | D |
| BEDU | Bright Scholar Education Holdings Limited | B+ |
| BEKE | KE Holdings Inc. | B+ |
| BELFA | Bel Fuse Inc. | D+ |
| BELFB | Bel Fuse Inc. | D+ |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | C |
| BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | C |
| BEPC | Brookfield Renewable Corporation | D |
| BETA | BETA Technologies, Inc. | B |
| BF.A | Brown-Forman Corporation | C+ |
| BF.B | Brown-Forman Corporation | C+ |
| BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc. | C |
| BFC | Bank First Corporation | D+ |
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | A+ |
| BFIN | BankFinancial Corporation | D+ |
| BFLY | Butterfly Network, Inc. | B |
| BFS | Saul Centers, Inc. | C |
| BFST | Business First Bancshares, Inc. | C |
| BG | Bunge Global SA | C |
| BGC | BGC Group, Inc. | A |
| BGIN | Bgin Blockchain Limited | C+ |
| BHB | Bar Harbor Bankshares | D+ |
| BHC | Bausch Health Companies Inc. | C |
| BHE | Benchmark Electronics, Inc. | C+ |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | C |
| BHP | BHP Group Limited | C |
| BHRB | Burke & Herbert Financial Services Corp. | D |
| BHVN | Biohaven Ltd. | D+ |
| BIDU | Baidu, Inc. | D+ |
| BIIB | Biogen Inc. | C |
| BILI | Bilibili Inc. | C+ |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | B |
| BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. | D+ |
| BIO.B | Bio-Rad Laboratories, Inc. | D+ |
| BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | B+ |
| BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | B |
| BIPC | Brookfield Infrastructure Corporation | B |
| BIRK | Birkenstock Holding plc | D |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | C+ |
| BJRI | BJ's Restaurants, Inc. | C |
| BKD | Brookdale Senior Living Inc. | C |
| BKE | The Buckle, Inc. | A+ |
| BKH | Black Hills Corporation | D+ |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | B |
| BKR | Baker Hughes Company | D |
| BKU | BankUnited, Inc. | B |
| BL | BlackLine, Inc. | C+ |
| BLBD | Blue Bird Corporation | D+ |
| BLCO | Bausch + Lomb Corporation | C |
| BLD | TopBuild Corp. | C+ |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | C+ |
| BLFS | BioLife Solutions, Inc. | D+ |
| BLFY | Blue Foundry Bancorp | D+ |
| BLK | BlackRock, Inc. | C+ |
| BLKB | Blackbaud, Inc. | A |
| BLLN | BillionToOne, Inc. | C |
| BLSH | Bullish | D+ |
| BLSM | BlossomHill Therapeutics, Inc. | E+ |
| BLTE | Belite Bio, Inc | D+ |
| BLX | Bladex Inc. | B+ |
| BMA | Banco Macro S.A. | E+ |
| BMI | Badger Meter, Inc. | C |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | D+ |
| BMO | Bank of Montreal | B |
| BMRA | Biomerica, Inc. | D |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp | B |
| BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | B+ |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | B |
| BN | Brookfield Corporation | B+ |
| BNBX | BNB Plus Corp. | E+ |
| BNC | CEA Industries Inc. | D |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | B+ |
| BNR | Burning Rock Biotech Limited | C+ |
| BNS | The Bank of Nova Scotia | C+ |
| BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | D+ |
| BNTC | Benitec Biopharma Inc. | C+ |
| BNTX | BioNTech SE | D+ |
| BNY | The Bank of New York Mellon Corporation | C+ |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | C+ |
| BOKF | BOK Financial Corporation | D+ |
| BON | Bon Natural Life Limited | D |
| BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | C |
| BOTJ | Bank of the James Financial Group, Inc. | C |
| BOX | Box, Inc. | B |
| BP | BP p.l.c. | B |
| BPOP | Popular, Inc. | C |
| BPRN | Princeton Bancorp, Inc. | D+ |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | C |
| BRAI | Braiin Limited | D |
| BRC | Brady Corporation | C |
| BRK.A | Berkshire Hathaway Inc. | C |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | C |
| BRKR | Bruker Corporation | D+ |
| BRLS | Borealis Foods Inc. | D |
| BRNS | Barinthus Biotherapeutics plc | B |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | C |
| BROS | Dutch Bros Inc. | B |
| BRSP | BrightSpire Capital, Inc. | A+ |
| BRTX | BioRestorative Therapies, Inc. | D+ |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | C+ |
| BRY | Berry Corporation | C+ |
| BRZE | Braze, Inc. | C |
| BSAC | Banco Santander-Chile | C+ |
| BSBR | Banco Santander (Brasil) S.A. | B |
| BSET | Bassett Furniture Industries, Incorporated | C+ |
| BSM | Black Stone Minerals, L.P. | E+ |
| BSP | Bending Spoons S.p.A. | D+ |
| BSRR | Sierra Bancorp | C |
| BSVN | Bank7 Corp. | B |
| BSX | Boston Scientific Corporation | C+ |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | D+ |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | D+ |
| BTE | Baytex Energy Corp. | D+ |
| BTG | B2Gold Corp. | D+ |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. | A+ |
| BTLN | The Glimpse Group, Inc. | D+ |
| BTOC | Armlogi Holding Corp. | C |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. | D |
| BTU | Peabody Energy Corporation | C+ |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | C |
| BULL | Webull Corporation | C |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | C |
| BURU | Nuburu, Inc. | D |
| BUSE | First Busey Corporation | C |
| BUUU | BUUU Group Limited | D |
| BVC | BitVentures Limited | C |
| BVFL | BV Financial, Inc. | D |
| BVN | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | C+ |
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | D+ |
| BWA | BorgWarner Inc. | C+ |
| BWB | Bridgewater Bancshares, Inc. | C |
| BWFG | Bankwell Financial Group, Inc. | C+ |
| BWIN | The Baldwin Insurance Group, Inc. | B |
| BWLP | BW LPG Limited | C |
| BWMX | Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. | D |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | D+ |
| BX | Blackstone Inc. | C+ |
| BXBL | Boxabl Inc. | D+ |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | D+ |
| BXP | BXP, Inc. | B+ |
| BXSL | Blackstone Secured Lending Fund | D+ |
| BY | Byline Bancorp, Inc. | B |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | C+ |
| BYRN | Byrna Technologies Inc. | D+ |
| BZ | Kanzhun Limited | D+ |
| C | Citigroup Inc. | B |
| CAAP | Corporación América Airports S.A. | C+ |
| CAC | Camden National Corporation | C+ |
| CACC | Credit Acceptance Corporation | B+ |
| CACI | CACI International Inc | C+ |
| CADE | Cadence Bank | C |
| CAE | CAE Inc. | C |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | D |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | C+ |
| CAI | Caris Life Sciences, Inc. | C |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | C |
| CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | B |
| CALX | Calix, Inc. | C |
| CALY | Callaway Golf Company | D+ |
| CAMT | Camtek Ltd. | B |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | D |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. | B+ |
| CARE | Carter Bankshares, Inc. | C+ |
| CARG | CarGurus, Inc. | D+ |
| CARR | Carrier Global Corporation | B+ |
| CART | Maplebear Inc. | C |
| CASH | Pathward Financial, Inc. | D |
| CASI | CASI Pharmaceuticals, Inc. | C+ |
| CASS | Cass Information Systems, Inc. | D |
| CASY | Casey's General Stores, Inc. | B |
| CAT | Caterpillar Inc. | D+ |
| CATY | Cathay General Bancorp | C+ |
| CAVA | CAVA Group, Inc. | C+ |
| CB | Chubb Limited | B |
| CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | D+ |
| CBC | Central Bancompany, Inc. | D+ |
| CBFV | CB Financial Services, Inc. | D |
| CBK | Commercial Bancgroup, Inc. | C |
| CBNA | Chain Bridge Bancorp, Inc. | C+ |
| CBNK | Capital Bancorp, Inc. | C |
| CBOE | 0 | A |
| CBRE | CBRE Group, Inc. | C+ |
| CBRL | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | C |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | E+ |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | C |
| CBT | Cabot Corporation | B+ |
| CBU | Community Financial System, Inc. | C |
| CBZ | CBIZ, Inc. | C |
| CC | The Chemours Company | C |
| CCB | Coastal Financial Corporation | C+ |
| CCBG | Capital City Bank Group, Inc. | C+ |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | D+ |
| CCEC | Capital Clean Energy Carriers Corp. | D+ |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners PLC | D |
| CCI | Crown Castle Inc. | D |
| CCJ | Cameco Corporation | B |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | C |
| CCL | Carnival Corporation Ltd. | C |
| CCM | Concord Medical Services Holdings Limited | D+ |
| CCNE | CNB Financial Corporation | D+ |
| CCOI | Cogent Communications Holdings, Inc. | B+ |
| CCRN | Cross Country Healthcare, Inc. | C |
| CCS | Century Communities, Inc. | C |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | D+ |
| CDNA | CareDx, Inc. | B |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | B |
| CDP | COPT Defense Properties | D+ |
| CDTX | Cidara Therapeutics, Inc. | D+ |
| CDW | CDW Corporation | C |
| CE | Celanese Corporation | C |
| CECO | CECO Environmental Corp. | D |
| CEG | Constellation Energy Corporation | B |
| CELC | Celcuity Inc. | D |
| CELH | Celsius Holdings, Inc. | C+ |
| CELU | Celularity Inc. | E+ |
| CENT | Central Garden & Pet Company | D+ |
| CENTA | Central Garden & Pet Company | D+ |
| CENX | Century Aluminum Company | B |
| CERN | #N/D | C |
| CERT | Certara, Inc. | D+ |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | C+ |
| CFFI | C&F Financial Corporation | A+ |
| CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. | D+ |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | C |
| CFLT | Confluent, Inc. | C+ |
| CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | B |
| CG | The Carlyle Group Inc. | D |
| CGAU | Centerra Gold Inc. | D+ |
| CGNX | Cognex Corporation | C |
| CGON | CG Oncology, Inc. | D+ |
| CHCO | City Holding Company | C |
| CHCT | Community Healthcare Trust Incorporated | C+ |
| CHD | Church & Dwight Co., Inc. | C |
| CHDN | Churchill Downs Incorporated | B |
| CHE | Chemed Corporation | D |
| CHEF | The Chefs' Warehouse, Inc. | C+ |
| CHH | Choice Hotels International, Inc. | C+ |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | C+ |
| CHMG | Chemung Financial Corporation | C |
| CHRD | Chord Energy Corporation | C |
| CHRN | ChronoScale Holdings Corporation | D |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | B |
| CHSN | Chanson International Holding | D |
| CHT | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | A+ |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | A+ |
| CHWY | Chewy, Inc. | D+ |
| CHYM | Chime Financial, Inc. | C |
| CI | The Cigna Group | B |
| CIB | Grupo Cibest S.A. | C |
| CIEN | Ciena Corporation | D |
| CIFR | Cipher Digital Inc. | D |
| CIG | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | D+ |
| CIG.C | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | D+ |
| CIGI | Colliers International Group Inc. | C |
| CIGL | Concorde International Group Ltd. | C |
